Kalender 2013
Im Kinder- und Jugendsport werden auf unseren Revieren die Segelregatta zur LIPSIADE und die EXPOVITA Regatta durchgeführt. Bei den anderen Regatten nehmen auch die Senioren mit Jollen, Kajüt- und Kielbooten teil.
Am Kulkwitzer See findet z.B. eine Frühjahrsregatta, die Regatta um’s „Grüne Band“, die Meisterschaft der Vereine, die Nachtsegelregatta und die Herbstregatta statt.
Am Cospudener See veranstalten wir die LIPSIADE im Segeln, außerdem nehmen unsere Sportfreunde an den Regatten zum An- und Absegeln teil.
Veranstaltungen und Regatten 2013:
PDF als Aushangplan
In unserem Google Kalender findet Ihr weitere Termine.
| Datum | Start | Wo | Links | |
| 14. – 17.02.2013 | 9:30 bis 18:00 Uhr |
Wassersportmesse „Beach & Boat“ Messehalle 4 |
Leipziger Messe | |
| 16.02.2013 | 10:00 Uhr | Eiszapfencup RC-Modellbootregatta zur „Beach&Boat“ auf dem Merkurbrunnen vor der Glashalle | Leipziger Messe | |
| 17.02.2013 | 8:30 Uhr | „Beach&Boat“ Pool-Race mit IOM Test5 Booten zur Wassersportmesse | Leipziger Messe | |
| 16.03.2013 | 10°° Uhr | Mitgliederversammlung | Industriestr.72 | |
| 23.03.2013 | 10°° Uhr | Revierversammlung | Kulkwitzer See |
|
| 20.04.2013 | 10°° Uhr | Ansegeln – alle Klassen – am Kulki | Kulkwitzer See | Artikel |
| 04.05.2013 | 10°° Uhr | Ansegeln – alle Klassen – am Cossi | Kulkwitzer See Cospudener See |
Artikel |
| 04.05.2013 | 10°° Uhr | Frühjahrsregatta | Kulkwitzer See | Artikel |
| 12.05.2013 | 10°° Uhr | Regatta und Hafenfest Cup Zwenkau | Zwenkauer See | YCZ2000 |
| 12.05.2013 | 14°° Uhr | Ansegeln Cospudener See (Anmeldung 10:00-12:00Uhr) |
Cospudener See | Pier 1 |
| 16.-20.5.2013 | Pfingstfahrt der Jugendgruppe Cospunden zum Kuttersegeln auf dem Greifswalder Bodden |
Greifswald | Bilder | |
| 25.-26.05.2013 | 8. BMW Sailing Cup | Cospudener See | BMW | |
| 1.-2.6.2013 | XX. LIPSIADE im Segeln (Opti, 420er, Laser Radial, Cadet) |
Artikel | ||
| 08.06.2013 | 9:15 Uhr | 39. Regatta um das „Grüne Band“ | Kulkwitzer See | 1.SG Segeln |
| 08.-09.06.2013 | Jugend | 13. Segelregatta Goldener Geier (Geierswalde) | Artikel | |
| 15.06.2013 | 10°° Uhr 15°° Uhr |
Meisterschaft der Kulkwitzer Vereine und Hafenfest |
Kulkwitzer See | |
| 29.-30.06.2013 | Jugend | Thüringer Landesmeisterschaften (Laser) | Bleiloch | SCTB |
| 12.07.2013 | 18°° Uhr | Nachtregatta der Jugendgruppe Cospuden | Cospudener See | Jugend |
| 15.-19.07.2013 | 9°°-15°° Uhr | Schnupperkurs für Ferienpassinhaber am Cospi | Cospudener See | Artikel |
| 22.-26.07.2013 | 9°°-15°° Uhr | Schnupperkurs für Ferienpassinhaber am Kulki | Kulkwitzer See | Artikel |
| 06.-07.07.2013 | Jugend | Vogtlandpokal, Talsperre Pöhl | bei Plauen | Kalender |
| 16.-18.08.2013 | 13. Leipziger Wasserfest | Leipzig | Infos | |
| 17.-24.08.2013 | Jugend | Trainingslager bei Ueckermünde auf dem Stettiner Haff Jugendgruppe Kulkwitz | Kulkwitzer See | Artikel |
| 24.08.2013 | 19°° Uhr | Nachtsegelregatta | Kulkwitzer See | Artikel |
| 31.8.-1.9.2013 | Jugend | 55. Blaues Band der Bleilochtalsperre | Gräfenwarth | SCTB |
| 7.-8.9.2013 | 10°° Uhr | Landesmeisterschaft Opti, 420er, Laser Radial, Pirat Ranglistenregatta Opti, 420er, Laser Radial, Pirat |
Kulkwitzer See | ![]() |
| 14.-15.09.2013 | Jugend | 32. Stauseepokal Bautzen | Bautzen | Kalender |
| 21.-22.09.2013 | 10°° Uhr | IOM LEIPZIG CUP Schwerpunkt Ranglistenregatta der RC-Modellsegler |
Kulkwitzer See | Artikel |
| 28.09.2013 | 10°° Uhr | Herbstregatta | Kulkwitzer See | Artikel |
| 12.10.2013 | 11°° Uhr | Revierversammlung, Absegeln | Kulkwitzer See | Artikel |
| 20.10.2013 | 14°° Uhr | Absegeln Cospudener See Pier1 (Anmeldung 10:00-12:00Uhr) |
Cospudener See | Pier 1 |
| 07.12.2013 | 11°° Uhr | 32. Nikolausregatta | Kulkwitzer See | Artikel |
Segelanweisung Kulkwitzer- und Cospudener See | Meisterschaftsordnung Sachsen | Wetter | Yardstick

